| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 佐藤 忠則 | 35・39 | 74 | 3 | 71 |
| 準優勝 | 三歩一 春夫 | 39・42 | 81 | 9 | 72 | |
| 3位 | 村雲 信一 | 41・44 | 85 | 12 | 73 | |
| グロスの部 | 優勝 | 佐藤 忠則 | 35・39 | 74 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 忠則 |
| OUT・IN | 35・39 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 3 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三歩一 春夫 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12 |
| NET | 73 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 忠則 |
| OUT・IN | 35・39 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | |
| NET |