| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 永田 良光 | 42・40 | 82 | 7 | 75 |
| 準優勝 | 佐々木 光宏 | 43・43 | 86 | 11 | 75 | |
| 3位 | 竹内 裕貴 | 44・44 | 88 | 13 | 75 | |
| グロスの部 | 優勝 | 永田 良光 | 42・40 | 82 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永田 良光 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 7 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 光宏 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 11 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 裕貴 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13 |
| NET | 75 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永田 良光 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | |
| NET |