| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 A級 | 優勝 | 大和 英二 | 39・41 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 美馬 晶 | 42・40 | 82 | 11 | 71 | |
| 3位 | 古川 雅信 | 41・37 | 78 | 6 | 72 | |
| グロスの部 A級 | 優勝 | 古川 雅信 | 41・37 | 78 | ||
| アンダーハンディの部 B級 | 優勝 | 田中 耕一 | 44・43 | 87 | 21 | 66 |
| 準優勝 | 山岡 一平 | 45・41 | 86 | 17 | 69 | |
| 3位 | 吉井 政雄 | 46・44 | 90 | 20 | 70 | |
| グロスの部 B級 | 優勝 | 森本 正浩 | 42・43 | 85 |
アンダーハンディの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大和 英二 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 美馬 晶 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 古川 雅信 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 6 |
| NET | 72 |
グロスの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 雅信 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 耕一 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山岡 一平 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉井 政雄 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20 |
| NET | 70 |
グロスの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 正浩 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | |
| NET |