部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 村雲 信一 | 38・40 | 78 | 12 | 66 |
準優勝 | 熊井 智昭 | 38・39 | 77 | 7 | 70 | |
3位 | 中澤 伸治 | 46・43 | 89 | 19 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 熊井 智昭 | 38・39 | 77 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 村雲 信一 |
OUT・IN | 38・40 |
GROSS | 78 |
HDCP | 12 |
NET | 66 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 熊井 智昭 |
OUT・IN | 38・39 |
GROSS | 77 |
HDCP | 7 |
NET | 70 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 中澤 伸治 |
OUT・IN | 46・43 |
GROSS | 89 |
HDCP | 19 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 熊井 智昭 |
OUT・IN | 38・39 |
GROSS | 77 |
HDCP | |
NET |