| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 仁居 徹 | 41・39 | 80 | 13 | 67 |
| 準優勝 | 大泉 明男 | 38・42 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 原田 清 | 38・43 | 81 | 11 | 70 | |
| グロスの部 | 優勝 | 國岡 恵治 | 39・38 | 77 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 仁居 徹 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大泉 明男 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 原田 清 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 國岡 恵治 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |