| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 新開 秀幸 | 40・38 | 78 | 7 | 71 |
| 準優勝 | 後藤田 賀博 | 39・41 | 80 | 8 | 72 | |
| 3位 | 濱田 勝幸 | 42・40 | 82 | 7 | 75 | |
| グロスの部 | 優勝 | 新開 秀幸 | 40・38 | 78 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤田 賀博 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 勝幸 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 7 |
| NET | 75 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |