| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 原田 清 | 40・37 | 77 | 11 | 66 |
| 準優勝 | 牧野 昭夫 | 44・42 | 86 | 15 | 71 | |
| 3位 | 國岡 恵治 | 38・40 | 78 | 5 | 73 | |
| グロスの部 | 優勝 | 原田 清 | 40・37 | 77 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 原田 清 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 昭夫 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 國岡 恵治 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 5 |
| NET | 73 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 原田 清 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |