| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 竹内 裕貴 | 40・41 | 81 | 13 | 68 |
| 準優勝 | 永田 良光 | 40・40 | 80 | 7 | 73 | |
| 3位 | 切上 明彦 | 39・42 | 81 | 8 | 73 | |
| グロスの部 | 優勝 | 田村 真一 | 38・40 | 78 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 裕貴 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 永田 良光 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 7 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 切上 明彦 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8 |
| NET | 73 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 真一 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |