| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 A級 | 優勝 | 小笠原 敏之 | 40・41 | 81 | 13 | 68 |
| 準優勝 | 佐々木 光宏 | 41・39 | 80 | 11 | 69 | |
| 3位 | 武澤 義文 | 41・39 | 80 | 10 | 70 | |
| グロスの部 A級 | 優勝 | 亀代 昌志 | 40・36 | 76 | ||
| アンダーハンディの部 B級 | 優勝 | 伊坂 孟紘 | 41・43 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 三宅 智也 | 42・46 | 88 | 20 | 68 | |
| 3位 | 増原 陽介 | 41・50 | 91 | 17 | 74 | |
| グロスの部 B級 | 優勝 | 伊坂 孟紘 | 41・43 | 84 |
アンダーハンディの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小笠原 敏之 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 光宏 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 武澤 義文 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
グロスの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 亀代 昌志 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊坂 孟紘 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 智也 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 20 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 増原 陽介 |
| OUT・IN | 41・50 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 17 |
| NET | 74 |
グロスの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊坂 孟紘 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |