| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 佐藤 賢二 | 39・43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 山下 辰夫 | 43・44 | 87 | 18.0 | 69.0 | |
| 3位 | 大泉 明男 | 37・42 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 佐土 明男 | 37・42 | 79 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 賢二 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 辰夫 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大泉 明男 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 70.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐土 明男 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |