| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 大泉 明男 | 38・40 | 78 | 9 | 69 |
| 準優勝 | 原田 清 | 39・40 | 79 | 10 | 69 | |
| 3位 | 坂東 功 | 43・45 | 88 | 17 | 71 | |
| グロスの部 | 優勝 | 大泉 明男 | 38・40 | 78 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大泉 明男 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 原田 清 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂東 功 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大泉 明男 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |