| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 A級 | 優勝 | 小笠原 敏之 | 42・40 | 82 | 13 | 69 |
| 準優勝 | 岡部 孝 | 42・40 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 高橋 公夫 | 42・43 | 85 | 13 | 72 | |
| グロスの部 A級 | 優勝 | 佐藤 教治 | 41・39 | 80 | ||
| アンダーハンディの部 B級 | 優勝 | 只津 博司 | 48・42 | 90 | 21 | 69 |
| 準優勝 | 岡部 健二 | 44・42 | 86 | 14 | 72 | |
| 3位 | 印藤 隆 | 48・46 | 94 | 22 | 72 | |
| グロスの部 B級 | 優勝 | 岡部 健二 | 44・42 | 86 |
アンダーハンディの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小笠原 敏之 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡部 孝 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 公夫 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
グロスの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 教治 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 只津 博司 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡部 健二 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 印藤 隆 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 22 |
| NET | 72 |
グロスの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡部 健二 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | |
| NET |