| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 兼松 正明 | 48・45 | 93 | 23.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 中田 文夫 | 44・40 | 84 | 11.0 | 73.0 | |
| 3位 | 大泉 明男 | 41・39 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 大泉 明男 | 41・39 | 80 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼松 正明 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中田 文夫 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大泉 明男 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 75.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大泉 明男 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |