| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 A級 | 優勝 | 工藤 貴人 | 37・45 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 松尾 徹 | 39・39 | 78 | 5 | 73 | |
| 3位 | 黒田 裕 | 41・42 | 83 | 10 | 73 | |
| グロスの部 | 優勝 | 松尾 徹 | 39・39 | 78 | ||
| アンダーハンディの部 B級 | 優勝 | 坂東 徹 | 41・42 | 83 | 14 | 69 |
| 準優勝 | 小林 春菜 | 44・40 | 84 | 15 | 69 | |
| 3位 | 只津 博司 | 41・48 | 89 | 19 | 70 | |
| グロスの部 B級 | 優勝 | 坂東 徹 | 41・42 | 83 |
アンダーハンディの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 貴人 |
| OUT・IN | 37・45 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松尾 徹 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 5 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 黒田 裕 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松尾 徹 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂東 徹 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小林 春菜 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 只津 博司 |
| OUT・IN | 41・48 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19 |
| NET | 70 |
グロスの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂東 徹 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | |
| NET |