| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 大野 隆史 | 43・44 | 87 | 16.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 大垣 正数 | 39・41 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| 3位 | 大塚 雄彦 | 40・40 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 佐藤 忠則 | 38・41 | 79 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大野 隆史 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大垣 正数 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大塚 雄彦 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 忠則 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |