| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 石川 幸一 | 39・42 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 切上 明彦 | 39・44 | 83 | 8 | 75 | |
| 3位 | 佐々木 光宏 | 43・45 | 88 | 11 | 77 | |
| グロスの部 | 優勝 | 原 貞雄 | 42・39 | 81 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 幸一 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 切上 明彦 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 8 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 光宏 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 11 |
| NET | 77 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 原 貞雄 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | |
| NET |