| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 西浦 博義 | 48・43 | 91 | 20 | 71 |
| 準優勝 | 石本 秀一 | 44・41 | 85 | 13 | 72 | |
| 3位 | 大塚 憲廣 | 41・40 | 81 | 8 | 73 | |
| グロスの部 | 優勝 | 大塚 憲廣 | 41・40 | 81 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西浦 博義 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 20 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石本 秀一 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大塚 憲廣 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8 |
| NET | 73 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大塚 憲廣 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | |
| NET |