| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 佐藤 忠則 | 38・34 | 72 | 4 | 68 |
| 準優勝 | 大垣 正数 | 39・38 | 77 | 8 | 69 | |
| 3位 | 中田 文夫 | 40・40 | 80 | 11 | 69 | |
| グロスの部 | 優勝 | 佐藤 忠則 | 38・34 | 72 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 忠則 |
| OUT・IN | 38・34 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 4 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大垣 正数 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中田 文夫 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11 |
| NET | 69 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 忠則 |
| OUT・IN | 38・34 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | |
| NET |